項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲岛国在线观看一区二区三区 | 免费日本网站久久 | 国产成人亚洲精品无码AV大片 | 国产对白老熟女正在播放 | XXXX日本熟妇HD | 性猛交XXXX乱大交派对 |
繁昌县 | 巴青县 | 新建县 | 菏泽市 | 栖霞市 | 长武县 |
宁国市 | 奎屯市 | 阳西县 | 上虞市 | 镇江市 | 鹤岗市 |
文昌市 | 乐都县 | 高青县 | 黎平县 | 房山区 | 闵行区 |